优秀毕业生
发表日期:2019-06-12  来源:  作者:
 
序号 毕业年份 姓名  成绩  录取学校
1 1984 康建兰   475.0 北京师范大学
2 1984 赖宁枫   452.0 中国人民大学
3 1984 夏苏   459.0 同济大学
4 1984 尹美杰   505.0 北京师范大学
5 1984 原野   478.0 中国人民大学
6 1985 暴雪松   436.0 北京师范大学
7 1985 李秀玲   403.0 北京师范大学
8 1985 刘宁   488.0 北京师范大学
9 1985 曲婉音   471.0 中国人民大学
10 1986 王爱东   464.0 北京师范大学
11 1986 薛建青   540.0 同济大学
12 1986 于萍   511.0 中国人民大学
13 1986 赵芳   503.0 北京师范大学
14 1986 赵笑宇   508.0 北京师范大学
15 1987 王霞   508.0 北京航空航天大学
16 1987 肖红普   491.0 北京大学
17 1987 岳青   533.0 北京大学
18 1988 蔡旋   505.0 北京科技大学
19 1988 陈磊   464.0 北京师范大学
20 1988 姜川   494.0 北京师范大学
21 1990 高雪梅   509.0 北京师范大学
22 1990 伍朝晖   488.0 中国人民大学
23 1990 钟立群   480.0 中国人民大学
24 1991 王雪松   497.0 天津大学
25 1992 胡晓东   568.0 中国科技大学
26 1992 王亚飞  (空白)  北京师范大学
27 1992 尹志山   578.0 清华大学
28 1994 李妍   636.0 北京大学
29 1995 陈卓   587.0 北京大学
30 1997 娄宇   486.0 北京理工大学
31 1997 商颖健   527.0 北京航空航天大学
32 1998 朱蕴华   541.0 北京师范大学
33 1999 富若松   475.0 上海交通大学
34 2001 王晓阳   598.0 北京大学
35 2002 李?   535.0 北京师范大学
36 2004 于静   532.0 北京理工大学
37 1990 查京卫   522.0 青岛海洋大学
38 2001 洪昀   518.0 中国农业大学
39 2001 李蔚   488.0 中国农业大学
40 2001 徐琨   516.0 中国农业大学
41 2002 闫哲   519.0 中国农业大学
42 2007 张超亚   554.0 中央民族大学
43 1984 李天晨   458.0 湖南大学
44 1984 李燕华   455.0 北京工业大学
45 1984 吕瑞琦   458.0 北京化工大学
46 1984 王杏梅   474.0 中国政法大学
47 1984 武志怡   454.0 北京化工大学
48 1984 徐雪静   446.0 北京化工大学
49 1984 绪言   444.0 北京工业大学
50 1984 郑巍巍   447.0 北京化工大学
51 1984 周建德   496.0 北京工业大学
52 1985 陈黎   502.0 北京化工大学
53 1985 刘燕文   469.0 北京化工大学
54 1985 孙建明   508.0 厦门大学
55 1985 王木雷   460.0 北京化工大学
56 1985 周力兵   444.0 湖南大学
57 1986 刘牧宇   545.0 合肥工业大学
58 1987 倪通   498.0 厦门大学
59 1987 田波  (空白)  云南大学
60 1987 尹志梅  保送  北京化工大学
61 1988 陆熙瑜   515.0 北京化工大学
62 1988 隋达昇   495.0 云南大学
63 1988 王靖涛   478.0 北京工业大学
64 1988 张新   549.0 北京邮电大学
65 1990 陈春雨   520.0 北京工业大学
66 1990 崔洪   531.0 北京化工大学
67 1990 刘哥   562.0 北京工业大学
68 1990 张宇晨   545.0 北京化工大学
69 1991 戴京川   496.0 北京科技大学
70 1991 马丛越   507.0 北京化工大学
71 1991 吴迅   526.0 北京工业大学
72 1992 刘崇章   525.0 北京工业大学
73 1992 罗东   508.0 北京工业大学
74 1992 罗建平   484.0 中国石油大学
75 1992 田庄   514.0 白求恩医科大学
76 1992 张悦青  (空白)  北京化工大学
77 1994 陈辉华   523.0 北京工业大学
78 1994 韩冬   512.0 北京工业大学
79 1994 洪静植   502.0 北京工业大学
80 1994 黄晓昱   567.0 北京工业大学
81 1994 李峥   530.0 北京工业大学
82 1994 马秋明   479.0 华东理工大学
83 1994 王倩   548.0 北京工业大学
84 1995 陈岳   480.0 北京化工大学
85 1995 李冰蓉   530.0 北京工业大学
86 1995 李景伟   473.0 白求恩医科大学
87 1995 刘洁   517.0 北京林业大学
88 1995 刘秘娜   433.0 北京工业大学
89 1995 孙正檏   442.0 北京工业大学
90 1995 王晨宇   515.0 武汉大学
91 1995 王琨   480.0 厦门大学
92 1995 武迎迎   436.0 北京工业大学
93 1995 张伏震   487.0 北京中医药大学
94 1995 张明   560.0 北京工业大学
95 1995 张晓明   516.0 北京工业大学
96 1996 乔楠   563.0 北京邮电大学
97 1996 沈锋   538.0 北京工业大学
98 1996 田涛   534.0 北京工业大学
99 1996 于艳芳   507.0 北京工业大学
100 1997 杜辛   516.0 北京工业大学
101 1997 李跃先   488.0 北京工业大学
102 1997 廖争艳   486.0 华北电力大学
103 1997 孟凯   481.0 北京工业大学
104 1997 赵宁   481.0 北京林业大学
105 1998 陈星   521.0 北京化工大学
106 1998 高杰   562.0 北京工业大学
107 1998 侯雄飞   533.0 北京工业大学
108 1998 苏毅   522.0 北京工业大学
109 1999 杜杰   508.0 北京科技大学
110 1999 高凯   530.0 北京工业大学
111 1999 韩正   519.0 北京工业大学
112 1999 雷岩   517.0 北京科技大学
113 1999 梁晓璐   487.0 北京林业大学
114 1999 刘恒宇   514.0 北京工业大学
115 1999 孟?凯   536.0 北京林业大学
116 1999 王彤   521.0 北京工业大学
117 1999 吴迪   475.0 东北大学
118 2000 范羽   517.0 北京工业大学
119 2000 胡伟   523.0 北京工业大学
120 2000 马楠   530.0 北京工业大学
121 2000 宋亮   504.0 北京工业大学
122 2000 武丽华   501.0 北京工业大学
123 2000 张凯   521.0 北京工业大学
124 2000 赵彪   549.0 北京工业大学
125 2001 可旭升   484.0 中国地质大学
126 2001 吕军   585.0 北京工业大学
127 2001 秦瑞霖   540.0 北京工业大学
128 2001 田宇轩   488.0 合肥工业大学
129 2001 蔚燕妮   499.0 北京工业大学
130 2001 张月   461.0 北京林业大学
131 2002 曹珊珊   500.0 吉林大学
132 2002 高杰超   553.0 北京工业大学
133 2002 吴琪   495.0 北京地质大学
134 2002 诸葛晗曦   521.0 中央财经大学
135 2004 何冉   517.0 北京工业大学
136 2004 梁杰明   561.0 北京工业大学
137 2004 肖雅静   502.0 北京工业大学
138 2004 张宏浩   506.0 中国石油大学
139 2004 张耀   516.0 武汉理工大学
140 2005 梁旭   485.0 北京工业大学
141 2005 刘滴川   522.0 山东大学
142 2006 付一莹   535.0 中国石油大学
143 2006 刘童   550.0 中国石油大学
144 2006 乔恩龙   578.0 四川大学
145 2006 张金龙   577.0 北京工业大学
146 2006 肈北   559.0 北方工业大学
147 2006 周涛   537.0 北京工业大学
148 2007 李吉力   623.0 北京邮电大学
149 2007 李周辉   555.0 北京工业大学
150 2007 邹凌超   598.0 北京工业大学
151 2007 邹起辰   578.0 北京工业大学
152 2009 左彦波   528.0 华东理工大学
153 2010 包宇婷   535.0 北京工业大学
154 2010 霍铁稳   501.0 北京工业大学
155 2013 米南洋   586.0 北京工业大学
156 2013 孙凯文   570.0 北京工业大学
157 2014 刘祎銘   586.0 北京工业大学
158 2014 吴墨涵   560.0 中国药科大学
159 2015 胡媛元   598.0 大连海事大学
160 2015 李琛琪   587.0 中国地质大学
161 2016 刘嘉雯   625.0 北京化工大学
162 1984 ?金凯   519.0 辽宁财经学院
163 1984 曾玲   453.0 中国人民大学分校
164 1984 郭向锋   484.0 中国人民大学分校
165 1984 胡鹏男   458.0 上海海运学院
166 1984 黄锐   436.0 清华大学分校
1984 李锋亮   446.0 合肥工业大学
168 1984 梁波   494.0 中国人民大学分校
169 1984 刘志葵   495.0 北京经济学院
170 1984 沈雯?   483.0 国际关系学院
171 1984 腾北青   493.0 南京工学院
172 1984 杨一军   492.0 北方交通大学
173 1984 朱玉霞   464.0 合肥工业大学
174 1985 郭锐   435.0 北京邮电大学分校
175 1985 胡建达   477.0 华东工业大学
176 1985 江泽兰   492.0 北京中医药大学
177 1985 宋宵文   437.0 苏州医学院
178 1985 王瑾旭   474.0 北大一分校
179 1985 王小文   445.0 首都医科大学
180 1985 王勇   455.0 北京化纤工业学院
181 1985 吴东黎   457.0 首都医科大学
182 1985 叶浩林   531.0 南京工学院
183 1985 张浩   439.0 清华大学分校
184 1986 曾阳   489.0 哈尔滨医科大学
185 1986 丁涛   513.0 北京语言大学
186 1986 胡斌   529.0 北京机械工程学院
187 1986 黄晓峰   497.0 哈尔滨医科大学
188 1986 李宏革   559.0 轻工学院
189 1986 李力   493.0 北方理工大学
190 1986 梁洁   500.0 北京商学院
191 1986 刘轶   542.0 重庆建工学院
192 1986 王飚   518.0 北京计算机学院
193 1986 赵刚   498.0 北京联大
194 1986 赵彦海   508.0 中国矿业学院
195 1987 柴士坤   501.0 北京建筑工程学院
196 1987 陈红   442.0 北京大学分校
197 1987 姜国栋   502.0 北京联大中医学院
198 1987 赖小川   521.0 武汉地质学院
199 1987 李磊平   493.0 南京建筑工程学院
200 1987 李齐   485.0 (空白)
201 1987 李强   471.0 北京农学院
202 1987 沈雁昊   472.0 北京物资学院
203 1987 陶松   530.0 华南工学院
204 1987 田柳毅   495.0 北京农学院
205 1987 席敬   516.0 北京金融学院
206 1987 熊志洋   492.0 中南财经大学
207 1987 张璋   479.0 北京联大
208 1987 植贺宁   494.0 北京物资学院
209 1987 祝捷   472.0 北京外国语大学
210 1988 邓静   499.0 北京联大经管学院
211 1988 韩继彤   489.0 北京大学分校
212 1988 李炎?   514.0 北京建筑工程学院
213 1988 李志刚   505.0 北京大学分校
214 1988 刘宁   479.0 北京农学院
215 1988 刘强   477.0 北京联大电子工程学院
216 1988 石文京   485.0 北京财贸学院
217 1988 王群   500.0 河南医科大学
218 1988 徐雪飞   472.0 北京联大纺织工程学院
219 1988 张奇志   478.0 北京联大电子工程学院
220 1988 赵萌   475.0 北京大学分校
221 1989 李?京   515.0 首都运动临床
222 1990 范俊   508.0 北京经济学院
223 1990 李海波   551.0 首都医科大学
224 1990 孟晓媛   501.0 中国人民警官大学
225 1990 钱凌涛   492.0 武汉工学院
226 1990 夏炜   508.0 哈尔滨建筑工程学院
227 1990 苑芳   507.0 北京计算机学院
228 1990 赵欣荣   509.0 北京经济学院
229 1991 洪颖   474.0 首都师范大学
230 1991 李振燕   486.0 首都师范大学
231 1991 宋凯   511.0 西安电子科技大学
232 1991 腾放   483.0 武汉水运工程学院
233 1991 王昱   475.0 首都师范大学
234 1991 王镇宇   528.0 西安电子科技大学
235 1991 夏峰   487.0 北京建筑工程学院
236 1991 郑宁   502.0 北京计算机学院
237 1991 郑志毅   490.0 北京联大机械工程学院
238 1992 陈广忠   461.0 北京经济学院
239 1992 陈勇   521.0 东北电力学院
240 1992 仇学华   497.0 北京信息工程学院
241 1992 李芳   458.0 北京财贸学院
242 1992 刘伟洪   524.0 华东工学院
243 1992 邰??/td>   494.0 北京经济学院
244 1992 颜京来   512.0 北京计算机学院
245 1992 尹芳  (空白)  外语师范学院
246 1993 段笑天   460.0 北京建筑工程学院
247 1993 刘亚辉   460.0 北京机械工程学院
248 1993 尚利军   482.0 天津商学院
249 1993 王飞帆   468.0 北京联大文理学院
250 1993 王岳   468.0 首都师范大学
251 1993 尤一   465.0 南京化工大学
252 1993 于智轶   449.0 解放军电子技术学院
253 1993 张辉   459.0 解放军电子技术学院
254 1993 张燕   496.0 天津医学院
255 1993 赵勇   487.0 信息学院
256 1994 刘维   516.0 重庆建工学院
257 1994 齐萌   482.0 首都师范大学
258 1994 闫莺   498.0 北京第二外国语大学
259 1994 杨海滨   466.0 首都师范大学
260 1994 张盈   457.0 首都师范大学
261 1995 侯燕强   532.0 北京语言大学
262 1995 孔雁冰   569.0 北京语言大学
263 1995 李京玉   496.0 华东师范大学
264 1995 李凌   462.0 首都师范大学
265 1995 刘聪   483.0 哈尔滨建筑大学
266 1995 刘莉   452.0 首都师范大学
267 1995 卢建丰   473.0 首都师范大学
268 1995 马威   492.0 首都师范大学
269 1995 任丽娜   463.0 首都师范大学
270 1995 舒宝森   454.0 首都师范大学
271 1995 唐珊珊   457.0 首都师范大学
272 1995 王禹   507.0 首都师范大学
273 1995 杨永生   445.0 首都师范大学
274 1995 于洋   448.0 首都师范大学
275 1995 张可嘉   554.0 首都医科大学
276 1995 张伟   489.0 中国医药大学
277 1995 赵海宁   509.0 东南大学
278 1996 蔡星燃   500.0 首都师范大学
279 1996 唐冰   491.0 首都师范大学
280 1996 王炜   507.0 北京科技大学
281 1996 赵京銘   580.0 外交学院
282 1997 廖飞   515.0 东北财经大学
283 1997 翟晓佳   483.0 南京审计学院
284 1997 张智   519.0 首都师范大学
285 1998 孔祥捷   503.0 北京轻工学院
286 1998 孟祥飞   503.0 首都经济贸易大学
287 1998 任捷   537.0 同济医科大学
288 1998 苏松卫   538.0 大连海事大学
289 1998 汪远   518.0 大连海事大学
290 1998 吴蕾   516.0 西北轻工学院
291 1999 郭同同   510.0 北京工商大学
292 1999 李天畅   502.0 西北农业大学
293 2000 蒋丽鹏   500.0 (空白)
294 2000 金弢   511.0 首都经济贸易大学
295 2000 刘魁   515.0 大连海事大学
296 2000 刘鹏   514.0 武汉汽车工业大学
297 2000 刘天佑   532.0 中国政法大学
298 2000 唐哲   517.0 (空白)
299 2000 王楠   525.0 北京第二外国语大学
300 2000 项钊   509.0 首都经济贸易大学
301 2000 杨翾   522.0 首都经济贸易大学
302 2001 曹薇薇   480.0 北京工商大学
303 2001 崔?扬   570.0 首都经济贸易大学
304 2001 方小诗   483.0 首都师范大学
305 2001 郝砚君   456.0 南京农业大学
306 2001 何培培   481.0 北京工商大学
307 2001 蒋桐   459.0 首都师范大学
308 2001 寇岫   532.0 首都师范大学
309 2001 李建华   508.0 首都师范大学
310 2001 刘曹   507.0 北京第二外国语大学
311 2001 王烨   551.0 解放军理工大学
312 2001 张磊   522.0 首都师范大学
313 2001 张蕊   493.0 首都师范大学
314 2001 周维   580.0 北京外国语大学
315 2002 贺鑫   527.0 首都经济贸易大学
316 2002 王倩   526.0 首都经济贸易大学
317 2002 吴海珊   471.0 北京工商大学
318 2002 徐晨华   528.0 南京航天航空大学
319 2004 李妍   493.0 首都师范大学
320 2004 张伟   478.0 北京工商大学
321 2004 赵悦   494.0 首都师范大学
322 2005 李征   514.0 首都师范大学
323 2005 祁泽旭   477.0 北京第二外国语大学
324 2005 宋冉   486.0 北京第二外国语大学
325 2005 孙静   476.0 首都师范大学
326 2006 白娟   567.0 北京工商大学
327 2006 龚关喜   531.0 北京工业大学
328 2006 郭旭   541.0 北京工业大学
329 2006 靳浩   533.0 北京工业大学
330 2006 沈鹏飞   541.0 江苏大学
331 2006 苏金刚   534.0 北京工商大学
332 2006 王倩   600.0 北京工业大学
333 2006 吴璟宣   522.0 北京工商大学
334 2006 肖健强   535.0 北京工商大学
335 2006 徐昕晨   571.0 北京工业大学
336 2006 杨晓龙   530.0 首都师范大学
337 2007 陈剑峰     -   0
338 2007 谭宇堃   580.0 中国医科大学
339 2007 张含   559.0 首都经济贸易大学
340 2008 李梦楠   519.0 东北大学秦皇岛分校
341 2008 王恺   514.0 北京建工学院
342 2009 郭月   520.0 首都师范大学
343 2009 张骉   497.0 北京建工学院
344 2010 何思宇   505.0 首都师范大学
345 2010 沈竞   498.0 首都师范大学
346 2010 盛太斌   505.0 北京信息科技大学
347 2012 陈萌   508.0 人大附朝阳学校
348 2012 胡小琦   511.0 (空白)
349 2012 罗婧文   534.0 (空白)
350 2012 田颖   514.0 (空白)
351 2013 白秋童   622.0 首都师范大学
352 2013 王粤   567.0 北方工业大学
353 2013 张微   558.0 北京第二外国语大学
354 2013 张翔宇   581.0 广州中医药大学(七年制)
355 2014 曹宇   569.0 北京工商大学
356 2014 李楚琪   566.0 首都师范大学
357 2014 刘岩   569.0 北京工商大学
358 2014 刘岩峰   555.0 北京工商大学
359 2014 刘一明   587.0 北京第二外国语大学
360 2014 吕旭源   546.0 太原理工大学
361 2014 谢佐坤   562.0 北京工商大学
362 2015 李润豪   553.0 北京农学院
363 2015 任唯   575.0 北京工商大学
364 2015 吴梦娅   565.0 北方工业大学
365 2015 于惠凝   598.0 北京第二外国语大学
366 2015 张佩   568.0 北京信息科技大学
367 2015 周子渊   559.0 北京信息科技大学
368 2016 高小雪   579.0 首都师范大学
369 2016 桂妍琪   554.0 北京信息科技大学
370 2016 何晓歌   560.0 北方工业大学
371 2016 何真姗慧   570.0 北京工商大学
372 2016 胡雨婷   583.0 北京第二外国语大学
373 2016 金文婕   601.0 首都师范大学
374 2016 李雨蒙   570.0 北京信息科技大学
375 2016 刘凡尘   561.0 北方工业大学
376 2016 刘绍春   552.0 北京信息科技大学
377 2016 乔亚楠   562.0 北京信息科技大学
378 2016 王嘉琪   620.0 北京第二外国语大学
379 2016 王昕玥   556.0 北方工业大学
380 2016 徐拓   566.0 北京工商大学
381 2016 徐有容   613.0 北方工业大学
382 2016 禹学思   554.0 北京建筑大学
383 2016 张鑫淼   556.0 北京信息科技大学
384 2016 智兰惠   583.0 首都师范大学
版权所有:北京化工大学附属中学   数字化校园  
地址:北京市朝阳区惠新里38号   联系我们:64936658
京ICP备05038995号